Трех- и четырехзаходные спиральные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) |
---|---|---|---|---|
N4LX3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
N4LX3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
N4LX3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
N4LX3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
N4LX6.22 | 6 | 22 | 6 | 50 |
N4LX6.32 | 6 | 32 | 6 | 60 |
N4LX6.42 | 6 | 42 | 6 | 70 |
N4LX6.52 | 6 | 52 | 6 | 80 |
N4LX6.72 | 6 | 72 | 6 | 100 |
По вашим чертежам можем изготовить любую твердосплавную фрезу итальянской марки FORTEZZA.