Токарный станок CL-1201
Токарный станок CL-1201 предназначен для обработки точением изделий из древесины в центрах, в патроне или планшайбе при помощи подручника или с использованием ручной подачи суппорта.
ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА CL-1201:
- - Станок оснащен копировальным устройством, позволяющее производить продольное и поперечное копирование по шаблону или образцу;
- - Угольник для крепления фрезерной машины (выполнение фрезерных работ);
- - Обработка одновременно двумя резцами (1 резец – получение тела вращения из квадрата для уменьшения ударных нагрузок, 2 резец – получение фасонной поверхности детали);
- - Делительная головка, и приспособление для крепление ручного фрезера;
- - Возможность обработки плоских заготовок в диаметре до 1200 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 1 270 |
| с удлинением 508 мм, мм | 1 778 |
| с удлинением 1270 мм, мм | 2 540 |
| мин . длина при снятом мосте, мм | 300 мм |
| Высота центров, мм | 1 150 |
| Высота центров над направляющими, мм | 305 |
| Максимальный диаметр обработки: | |
| над направляющими, мм | Ø 610 |
| над ножевой опорой, мм | Ø 430 |
| над суппортом, мм | Ø 420 |
| при копировании, мм | Ø 420 |
| при снятом мосте, мм | Ø 1200 |
| Копировальное устройство: | |
| глубина копирования (max), мм | 65 |
| длина копирования, мм | 650 |
| с удлинением 508 мм, мм | 1 778 |
| с удлинением 1270 мм, мм | 2 540 |
| Эталонная деталь: | |
| длина(max), мм | 1 270 |
| диаметр(max), мм | 150 |
| с удлинением 508 мм, мм | 1 778 |
| с удлинением 1270 мм, мм | 2 540 |
| Передняя бабка: | |
| внешняя резьба, мм | М45х4,5 |
| отверстие, мм | 19/МК3 |
| Заднее седло: | |
| ход пиноли, мм | 140 |
| конус пиноли, мм | МК3 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 125 |
| Обороты шпинделя, об./мин. | 375/1000/2350/3250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В |
220 -с вариатором 380-б/вариатора |
| Габаритные размеры: | |
| длина, мм | 2 200 |
| ширина, мм | 1 000 |
| высота, мм | 1 250 |
| Необходимая площадь, мм | |
| с удлинением 508 мм, мм | 3510 / 2000 |
| с удлинением 1270 мм, мм | 4270 / 2000 |
| Вес, нетто, кг | 600 |
| с удлинением 508 mm, кг | 650 |
| с удлинением 1270 mm, кг | 810 |
| Спецзаказ | |
| Удлинение копировального устройства, мм | 508 |
| Удлинение копировального устройства, мм | 1 270 |
| Фабрично настроенное удлинение направляющих, мм | 508 |
| Фабрично настроенное удлинение направляющих, мм | 1270 |
| Неподвижный люнет для круглых заготовок | |
| Неподвижный люнет для квадратных заготовок |
