Свёрла "чашечные" для сверления глухих отверстий
Чашечные свёрла для сверления глухих (несквозных) отверстий.
| D | L | S | Сверло |
| 15 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 15х57 R L |
| 20 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 20х57 R L |
| 24 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 24х57 R L |
| 25 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 25х57 R L |
| 26 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 26х57 R L |
| 35 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 35х57 R L |
| 40 | 57 | 10*30 | ЧГ HWф 40х57 R L |
| D | L | S | Сверло |
| 15 | 70 | 10*30 | ЧГ HWф 15х70 R L |
| 20 | 70 | 10*30 | ЧГ HWф 20х70 R L |
| 25 | 70 | 10*30 | ЧГ HWф 25х70 R L |
| 35 | 70 | 10*30 | ЧГ HWф 35х70 R L |
| 40 | 70 | 10*30 | ЧГ HWф 40х70 R L |
| D | L | S | Сверло |
| 20 | 77 | 10*30 | ЧГ HWф 20x77 R L |
| 25 | 77 | 10*30 | ЧГ HWф 20x77 R L |
| 35 | 77 | 10*30 | ЧГ HWф 20x77 R L |
Чашечное сверло с твердосплавной напайкой и с фаской для сверления глухих (несквозных) отверстий.
| D | L | S | Сверло |
| 15 | 77 | 10*30 | ЧГ HWф 15x77 R L |
| 35 | 77 | 10*30 |
ЧГ HWф 35x77 R L |
