Пылеулавливающий агрегат MF9022, MF9030, MF9040, MF9055
Пылеулавливающий агрегат MF9022, MF9030, MF9040, MF9055 предназначены для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается при помощи колес на опорной поверхности и может и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Область применения стружкоотсоса – небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметров и размеров | MF9022 | MF9030 | MF9040 | MF9055 |
|---|---|---|---|---|
| Цена, дол. | 370 | 450 | 780 | 830 |
| Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество входов, шт. | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Количество мешков-накопителей, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость мешков-накопителей, м3 | 0,2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Производительность, м3/ч | 2200 | 3000 | 4000 | 5500 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 930 | 1000 | 1430 | 1430 |
| ширина | 540 | 540 | 680 | 680 |
| высота | 540 | 2380 | 2520 | 2520 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм: | ||||
| длина | 1000 | 1300 | 1480 | 1480 |
| ширина | 560 | 580 | 720 | 720 |
| высота | 530 | 560 | 720 | 720 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Масса, кг | 52 | 65 | 80 | 103 |
