Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500
Станок горбыльно перерабатывающий Алтай-ГП500 предназначен для переработки горбыля на обрезную доску за один проход.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- пильный блок в комплекте с двигателем 15 кВт;
- паспорт станка и инструкция по его эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Ширина заготовки (горбыля) максимальная | мм | 400 |
| Толщина заготовки, максимальная | мм | 250 |
|
Ширина обработанного материала (доски) наибольшая наименьшая |
мм | 150 80 |
|
Высота обработанного материала (доски) наибольшая наименьшая |
мм |
50 16 |
| Длина заготовки и обработанного материала не менее | мм | 2300 |
| Скорость резания | м/с | 75 |
| Номинальная скорость подачи | м/мин | 6 |
| Количество пил | шт | 3 |
|
Диаметр пил вертикальные пилы горизонтальная пила |
мм |
500 500 |
| Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент | мм | 50 |
| Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности | мм | 800 |
| Норма обслуживания | чел | 2 |
| Масса станка | кг | 600 |
Габаритные размеры
|
мм |
3000 1400 1450 |
| Род тока питающей сети | Трехфазный переменный | |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальное напряжение сети | В | 380 |
| Количество электродвигателей | шт | 4 |
| Электродвигатель главного привода (пильного вала) | 15кВт х 3000об/мин | |
| Электродвигатель вертикальных пил | 2шт. | 7.5кВт х 1500об/мин |
| Электродвигатель привода подачи (подающих вальцов) | 1.1кВт х 750об/мин | |
| Суммарная мощность электродвигателей | кВт | 31.1 |
