Спиральная однозаходная стружка вниз серия N
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) |
---|---|---|---|---|
N1LXD3.102 | 1 | 2 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.103 | 1 | 2 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.1.503 | 1.5 | 3 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.204 | 2 | 4 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.06 | 3.175 | 6 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.08 | 3.175 | 8 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 40 |
N1LXD3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 50 |
N1LXD408 | 4 | 8 | 4 | 45 |
N1LXD412 | 4 | 12 | 4 | 45 |
N1LXD417 | 4 | 17 | 5 | 45 |
N1LXD422 | 4 | 22 | 4 | 50 |
N1LXD6312 | 3 | 12 | 6 | 50 |
N1LXD6317 | 3 | 17 | 6 | 50 |
N1LXD6412 | 4 | 12 | 6 | 50 |
N1LXD6417 | 4 | 17 | 6 | 50 |
N1LXD6522 | 5 | 22 | 6 | 55 |
N1LXD6.12 | 6 | 12 | 6 | 45 |
N1LXD6.17 | 6 | 17 | 6 | 50 |
N1LXD6.22 | 6 | 22 | 6 | 55 |
N1LXD6.32 | 6 | 32 | 6 | 70 |
N1LXD8.20 | 8 | 20 | 8 | 75 |
N1LXD8.25 | 8 | 25 | 8 | 90 |
N1LXD8.35 | 8 | 35 | 8 | 90 |
N1LXD10.25 | 10 | 25 | 10 | 90 |
N1LXD10.35 | 10 | 35 | 10 | 90 |
По вашим чертежам можем изготовить любую твердосплавную фрезу итальянской марки FORTEZZA.