МОДУЛЬ ОСИ Z 80-16-300
МОДУЛЬ ОСИ Z 80-16-300
Габариты Д*Ш*В (без двигателя): 420*80*68
Гайка SFU- 1605
Диаметр винта 16 мм, шаг 5
Габариты Д*Ш*В (без двигателя): 420*80*68
Гайка SFU- 1605
Диаметр винта 16 мм, шаг 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Габариты Д*Ш*В (без двигателя) | 420*80*68 |
| Гайка | SFU- 1605 |
| Диаметр винта | 16 мм, шаг 5 |
| Точность | 0,01-0,05 мм / 300 мм- рабочий ход |
| Горизонтальная нагрузка | 40 кг |
| Вертикальная нагрузка | 15 кг |
