Окрасочные камеры ОКВ с поворотной водяной завесой и активным полом, серия А
Серия ОКВ "А"
Стандартная комплектация серии "А"
- Комплект деталей корпуса камеры из оцинкованной стали толщиной 1,2 и 1,5 мм (производитель стали НЛМК).
- Комплект крепежа (ручки, болты, гайки и т. п.).
- Система водяных завес.
- Активный водяной пол.
- Система дождевания.
- Дефлектор-краскоуловитель.
- Вентилятор среднего давления ВЦ14-46 взрывозащищенный, двигатель вентилятора взрывозащищенный.
- (РАЗРЕШЕНИЕ № PPC 00-34341 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю на применение вентиляторов на взрывопожароопасных объектах)
- Люминесцентный светильник взрывозащищенный IP66 (Чехия),
(РАЗРЕШЕНИЕ № PPC 00-32335 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю на применение светильников на взрывопожароопасных объектах)
- Электрический шкаф управления IP54 оснащен кнопочным включением - отключением электооборудования, световой индикацией включения, электромагнитными пускателями, тепловыми реле, центральным кулачковым выключателем.
- Циркуляционный насос дренажного типа из нержавеющей стали
- Комплект фильтров из нетканых материалов
- Кабеля, гофротрубы, крепеж, гермовводы, полиуретановый герметик.
- Надежная транспортная упаковка в ящик
Технические характеристики
Глубина рабочей зоны 1,22 м. | ОКВ | ОКВ | ОКВ | ОКВ | ОКВ |
---|---|---|---|---|---|
|
0220.81 | 0320.81 | 0420.81 | 0520.81 | 0620.81 |
Длина рабочей зоны, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина корпуса, мм | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Глубина корпуса, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мощность вентилятора, кВт х количество, шт | 2,2 | 1,5х2 | 2,2х2 | 2,2х3 | 2,2х3 |
Производительность вентиляторов, м3/час | 7 300 | 10 400 | 14 600 | 21 900 | 21 900 |
Мощность светильников, Вт - количество, шт | 2х36 | 2х58 | 2х36-2 | 2х58-2 | 2х58-2 |
Мощность насоса, кВт х количество шт | 1,1 | 1,1 | 1,1+0,55 | 1,1+1,1 | 1,1+1,1 |
Глубина рабочей зоны 1,72 м. | ОКВ 0225.81 | ОКВ 0325.81 | ОКВ 0425.81 | ОКВ 0525.81 | ОКВ 0625.81 |
---|---|---|---|---|---|
Длина рабочей зоны, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина корпуса, мм | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Глубина корпуса, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Мощность вентилятора, кВт х количество, шт | 2,2 | 1,5х2 | 2,2х2 | 2,2х3 | 2,2х3 |
Производительность вентиляторов, м3/час | 7 300 | 10 400 | 14 600 | 21 900 | 21 900 |
Мощность светильников, Вт - количество, шт | 2х36 | 2х58 | 2х36-2 | 2х58-2 | 2х58-2 |
Мощность насоса, кВт х количество шт | 1,1 | 1,1 | 1,1+0,55 | 1,1+1,1 | 1,1+1,1 |
Глубина рабочей зоны 2,22 м. | ОКВ 0230.81 | ОКВ 0330.81 | ОКВ 0430.81 | ОКВ 0530.81 | ОКВ 0630.81 |
---|---|---|---|---|---|
Длина рабочей зоны, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина корпуса, мм | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Глубина корпуса, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мощность вентилятора, кВт х количество, шт | 2,2 | 1,5х2 | 2,2х2 | 2,2х3 | 2,2х3 |
Производительность вентиляторов, м3/час | 7300 | 10 400 | 14 600 | 21 900 | 21 900 |
Мощность светильников, Вт - количество, шт | 2х36 | 2х58 | 2х36-2 | 2х58-2 | 2х58-2 |
Мощность насоса, кВт х количество шт | 1,1 | 1,1 | 1,1+0,55 | 1,1+1,1 | 1,1+1,1 |
Высота рабочей зоны -2050 мм
Высота корпуса с вентилятором - 3200 мм