Фуговально-рейсмусовый станок FS41 Classic
ОПЦИИ:
|
|
Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок с чугунными литыми столами. Имеют «грубую» фрезеровку для предотвращения «залипания» заготовки |
|
|
Винтовой подающий ролик на входе рейсмуса |
|
|
Стальной валец, прошедший пескоструйную обработку, на выходе рейсмуса |
|
|
Предустановка для пазовального узла Устройство защиты строгального вала типа «Boomerang» Длинная упорная линейка из анодированного алюминия |
|
Трехфазный двигатель S6 5кВт (6,6л.с.) 50Гц Упаковка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальная ширина обработки | мм | 410 |
| Диаметр ножевого вала | мм | 72 |
| Количество ножей на валу | шт | 3 |
| Размеры стандартных ножей | мм | 410 х 30 х 3 |
| Мощность двигателя | кВт | 5 |
| Максимальный съем при строгании | мм | 4 |
| Общая длина фуговальных столов | мм | 1800 |
| Размеры рейсмусового стола | мм | 410 x 605 |
| Скорость подачи при рейсмусовании | м/мин | 7 |
| Минимальная ÷ Максимальная толщина заготовки при рейсмусовании | мм | 3 ÷ 230 |
| Транспортные размеры станка | мм | 2100 х 880 х 1100 |
| Масса станка | кг | 353 |
