Фрезерный станок T1004
Фрезерный станок T 1004 имеет массивный чугунный рабочий стол со шлифованной поверхностью, не наклоняемый фрезерный шпиндель, защитный кожух для профилирования с диаметром 180 мм, четыре скорости вращения шпинделя, отверстие в рабочем столе 190 мм и четыре кольца разных диаметров закрывающих отверстие в столе, электронный тормоз двигателя. На фрезерных станках по дереву имеется возможность установки подвижной каретки(опция).
ОПЦИИ:
Каретка и поворотная линейка с удлинением:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
---|---|
Размер стола,мм | 1000х500 |
Размер каретки,мм | 500х400(опция) |
Рабочая длина шпинделя,мм | 160 |
Ход шпинделя по высоте,мм | 125 |
Диаметр отверстия в столе,мм | 190 |
max ø при профилировании,мм | 180 |
min ø при шипорезании,мм | 180 |
Максимальная глубина опускания инструмента под стол,мм | при d=180 –h75 |
Опорные рейсшины,мм | 2х350 |
Скорость вращения шпинделя,мм-1 | 1400/3500/6000/8000 |
Мощность мотора,кВт/В | 2,2/ 380В |
Диаметр колец, закрывающих отверстий в столе,мм | 65/105/160/190 |
Диаметр шпинделя,мм | 30 (32/35) |
ø выхода аспирации под и над рабочем столом,мм | 120 |
Размеры станка (ДхШхВ),мм | 1000х500х850 |
Вес станка,кг | 195 |
Опции : | |
Опорные рейсшины,мм | 2х500 |
Интегральные рейсшины,мм | 2х350(500) |
Диаметр шпинделя,мм | 32 ; 35 |
Двигатель однофазный,В | 220 |