Высокопроизводительный центр раскроя SCM SIGMA IMPACT
Общая информация о форматно-раскроечном центре с чпу SCM SIGMA IMPACT
Высокопроизводительный автоматический раскроечный центр с одной линией реза для раскроя плит или пакетов плит из дерева и его производных (ДСП, МДФ, фанера, ДВП), оснащенный системой управления на основе ПК/ПЛК.
|
|
Преимущества
|
|
|
Опции, описания Станина и стол
|
|
|
Пильная каретка
|
|
|
Прижимная балка
Толкатель и задняя часть раскроечного центра
|
|
|
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Система программирования и управления раскроечным центром представляет собой комбинированную систему ПК/ПЛК "MANAGER 100". Программное обеспечение: Wincut (PC/PLC интерфейс оператора), Cutty (1й уровень программы оптимизации раскроя) 3D симулятор, Печать этикеток, Ottimo Perfect Cut (оптимизационная программа для работы в офисе) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ | Impact 90 | Impact 110 |
| Вылет основной пилы, мм | 90 | 110 |
| Высота стола, мм | 950 | |
| Число захватов в базовой комплектации | 87 | 107 |
| Число захватов для вариантов исполнения 32/38/45 | 10 / 11 / 12 | |
| РАЗМЕРЫ РАСКРОЯ | ||
| Вариант исполнения 32, мм | 3200x2100 | |
| Вариант исполнения 32 (опц.), мм | 3200x3200 | |
| Вариант исполнения 38, мм | 3800x3200 | |
| Вариант исполнения 38 (опц.), мм | 3800x3800 | |
| Вариант исполнения 45, мм | 4500x3200 | |
| Вариант исполнения 45 (опц.), мм | 4500x4300 | |
| СКОРОСТИ ПОДАЧИ | ||
| Скорость пильной каретки (регулируемая), м/мин | 6 – 30; 70 ; 120 | |
| Скорость толкателя (регулируемая)(**), м/мин | 0-27;0-135;0-150 | |
| ОСНОВНАЯ ПИЛА | ||
| Мощность двигателя – 50 Гц, кВт | 7,5 ;11 ;15 ;18 | |
| Частота вращения – 50 Гц, об/мин | 3900 | |
| Диаметр диска основной пилы, мм | 350 | 380 |
| Диаметр вала основной пилы, мм | 80 | |
| ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА | ||
| Мощность двигателя – 50 Гц, кВт (л.с.) | 1,5 (2) | |
| Частота вращения – 50 Гц, об/мин | 6300 | |
| Диаметр диска подрезной пилы, мм | 160 | |
| Диаметр вала подрезной пилы, мм | 55 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Установленная мощность, кВт | 12÷21 | 14÷21 |
| Напряжение питания для станка в базовой конфигурации | напряжение европейского стандарта (400 В / 50 Гц) | |
| Расход сжатого воздуха, норм.л /мин | 300 | |
| Давление сжатого воздуха на входе в станок, бар | 7 | |
| Производительность системы аспирации, м3/ч | 4060 | |
| Скорость потока воздуха в системе аспирации, м/с | 20 | |
| Диаметр вытяжных отверстий, мм | 3x120 + 1x150 | |
