Форматно-раскроечный станок LEVEL 7 - LINEA 95 - LINEA 110
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Опции |
|
|
ВАРИАЦИИ ПИЛЬНОЙ КАРЕТКИ |
Пост-форминг, цифровое управление, программируется с рабочего места оператора, интерполяция подрезной пилы. |
|
Включает |
SISTEMA LASER проверяет наличие заготовки, позволяет экономить времявозврата пильной каретки на место. Пильная каретка позиционируется автоматически в начале заготовки и заканчивает рез точно в конце заготовки,оптимизация времени рабочего цикла.
|
|
ВЫПОЛНЕНИЕ ПАЗОВЫХ РЕЗОВ И ВЫРЕЗ ОКНА |
|
|
БОКОВОЙ ПРИЖИМ |
Передний пневматический прижим – ход 1200 мм |
|
РАБОЧИЕ СТОЛЫ |
|
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ |
|
|
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
"WIN DESK" - Интерфейс программного обеспечения оператора
"iLENIA" + "WIN DESK" - Интерфейс программного обеспечения для офиса |
|
Дополнительная лицензионная версия “iLENIA” для офиса + Оптимизация “WIN DESKдля офиса |
"OPTIMISATION 2"
"OPTICUT LIGHT"
|
Схема расположения захватов
|
|
Передняя загрузка
|
|
Задняя загрузка
|
|
Боковая загрузка
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Максимальный рез по длине | мм | 3200-3800-4400 | 3200-3800-4400 | 3200-3800-4400 |
| Вылет пилы | мм | 70 | 95 | 110 |
| Фиксированный рабочий стол с базовой линейкой | кол-во | 3200-3800-4400 1хL=2000mm |
||
| Подвижный рабочий стол | кол-во | 3200-3800 2хL=1500mm; 400 3xL=1500mm |
||
| Высота рабочего стола | мм | 960 | 960 | 960 |
| Количество захватов в базовой комплектации | кол-во | 3200x5 | 3800x5 | 4400x5 |
| Максимально возможное количество захватов | кол-во | 3200x9 | 3800x10 | 4400x11 |
| Параметры реза | ||||
| Глубина реза/ход толкателя | мм | 2200-3200-3800-4400 | ||
| Скорость осей | ||||
| Измененяемая скорость пильной каретки | м/мин | 3/70 | 3/70 | 3/70 |
| Скорость возврата пильной каретки | м/мин | 70 | 70 | 70 |
| Скорость толкателя | м/мин | 25 | 25 | 25 |
| Скорость возврата толкателя | м/мин | 40 | 40 | 40 |
| Основная пила | ||||
| Мощность мотора основной пилы V400/3/50 | кВт | 7,5 | 7,5 | 9,2 |
| Скорость вращения основной пилы | об/мин | 4600 | 4100 | 3800 |
| Диаметр основной пилы | мм | 300 | 350 | 380 |
| Диаметр вала основной пилы | мм | 65 | 65 | 65 |
| Подрезная пила | ||||
| Можность мотора подрезной пилы V400/3/50 | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Скорость вращения подрезной пилы | об/мин | 6300 | 6300 | 6300 |
| Диаметр подрезной пилы | мм | 180 | 180 | 180 |
| Диаметр вала подрезной пилы | мм | 65 | 65 | 65 |
| Диаметр подрезной пилы для постформинга | мм | 300 | 300 | 270 |
| Скорость вращения пилы для постформинга | об/мин | 5200 | 5200 | 5800 |
| Установка | ||||
| Установленная мощность главной пилы кВт 7,5 | кВт | 14,5 | 14,5 | - |
| Установленная мощность главной пилы кВт 9,2 | кВт | 16 | 16 | 16 |
| Установленная мощность главной пилы кВт 11 | кВт | 18 | 18 | 18 |
| Установленная мощность главной пилы кВт 15 | кВт | - | - | 22 |
| Напряжение станка в базовом исполнении 50hz | Volt | 400 | 400 | 400 |
| Потребление сжатого воздуха | NL/мин | 90 | 90 | 90 |
| Рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 |
| Аспирация (скорость аспирации 25 м/сек) | м3/час | 4600 | 4600 | 4600 |
| Диаметр аспирационных отверстий | мм | 3x⌀120 + 1x⌀150 | ||
| Требования к температурному режиму в помещении | °C | +5° +35° | +5° +35° | +5° +35° |
