Автоматический горизонтальный раскроечный центр SIGMA PRIMA
Общая информация о форматно-раскроечном центре с чпу SCM SIGMA PRIMA
Автоматически горизонтальный раскроечный центр с одной линией реза для раскроя плит из дерева и его производных (ДСП, МДФ, фанера, ДВП), оснащенный системой управления на основе ПК/ПЛК.
|
Преимущества
|
|
Опции, описания |
|
Станина и стол
|
|
Пильная каретка
|
|
Прижимная балка
|
|
Толкатель и задняя часть раскроечного центра
|
|
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Система программирования и управления раскроечным центром представляет собой комбинированную систему ПК/ПЛК "MANAGER 100"
|
|
Программное обеспечение: Wincut (PC/PLC интерфейс оператора), Cutty (1й уровень программы оптимизации раскроя) 3D симулятор, Печать этикеток, Ottimo Perfect Cut (оптимизационная программа для работы в офисе) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ | Prima50 | Prima67 |
| Вылет основной пилы, мм | 50 | 67 |
| Высота рабочего стола, мм | 950 | |
| Число захватов в базовой комплектации | 5 | |
| Общее число захватов для вариантов исполнения 33/38/43 | 9 / 10 / 10 | |
| РАЗМЕРЫ РАСКРОЯ | ||
| Вариант исполнения 33, мм | 3300x2100 | |
| Вариант исполнения 33 (опц.), мм | 3300x3200 | |
| Вариант исполнения 38, мм | 3800x3200 | |
| Вариант исполнения 38 (опц.), мм | 3800x3800 | |
| Вариант исполнения 43, мм | 4300x3200 | |
| Вариант исполнения 43 (опц.), мм | 4300x4300 | |
| СКОРОСТИ ПОДАЧИ | ||
| Скорость пильной каретки (регулируемая), м/мин | 6 – 30;-70 | |
| Скорость толкателя (регулируемая)(**), м/мин | 30; 60; 100 | |
| ОСНОВНАЯ ПИЛА | ||
| Мощность двигателя – 50 Гц, кВт | 5,5-7,5 | |
| Частота вращения – 50 Гц, об/мин | 4600 | |
| Диаметр диска основной пилы, мм | 300 | 320 |
| Диаметр вала основной пилы, мм | 80 | |
| ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА | ||
| Мощность двигателя – 50 Гц, кВт (л.с.) | 1,1 (1,5) | |
| Частота вращения – 50 Гц, об/мин | 6300 | |
| Диаметр диска подрезной пилы, мм | 160 | |
| Диаметр вала подрезной пилы, мм | 55 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Установленная мощность, кВт | 12÷15 | 14÷21 |
| Напряжение питания для станка в базовой конфигурации | напряжение европейского стандарта (400 В / 50 Гц) | |
| Расход сжатого воздуха, норм.л /мин | 300 | |
| Давление сжатого воздуха на входе в станок, бар | 7 | |
| Производительность системы аспирации, м3/ч | 2190 | |
| Скорость потока воздуха в системе аспирации, м/с | 20 | |
| Диаметр вытяжных отверстий, мм | 2x120 + 1x100 | |
