Четырехсторонний станок продольно-строгальный G230/4
G230/4 - четырехсторонний строгально-калевочный станок с 4-мя шпинделями. Используется в деревообрабатывающей промышленности для производства различных погонажных изделий таких, как половая доска, вагонка, шпатик, а также применяется для калибровки доски, ламелей после сращивания и бруска перед оптимизацией. При этом станок выполняет данные операции очень быстро, со скоростью от 6 до 12 метров в минуту с толщиной снимаемого слоя 10 мм.
Строгально-калевочные четырехсторонние деревообрабатывающие станки оснащены 4-мя шпинделями диаметром 40 мм по следующей схеме расположения :
1-ый шпиндель - нижний строгальный,
2-ой шпиндель - правый фрезерный,
3-ий шпиндель - левый фрезерный,
4-ый шпиндель - верхний рейсмусовый.
Модель GRIGGIO G 230/4 комплектуется одним насосом. Станок работает с заготовками с максимальным и минимальным сечением 230х120 мм - 25х8 мм. Минимальная длина заготовки - 480 мм.
СТАНДАРТНАЯ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ручная смазка | + |
| *1 насос | G230/4 |
| Ограничитель хода с концевиком | + |
| Реверсивное вращение подающего устройства | + |
| Подъем подающего устройства с цифровым счетчиком | моторизированный |
| 2 ролика перед фуганком | с пневматическим приводом типа вкл./выкл. |
| Регулировка шпинделей осуществляется | на фронтальной панели станка |
| 4-й верхний шпиндель с независимой от траверсы регулировкой | по вертикали и горизонтали (для профилирования) |
| Хромированные столы | + |
| Пневматические прижимы для всех подающий роликов | |
| Шумоизоляционная кабина | + |
| Микро безопасность | для замедленного открытия кабины |
| Автоматический запуск звезда-треугольник | + |
| Норматив | СЕ |
ОПЦИИ 4-Х СТОРОННЕГО СТРОГАЛЬНО-КАЛЕВОЧНОГО СТАНКА GRIGGIO G 230/4
| Опции | |
|---|---|
| 0869517 | Комплект головок - шевинговальная + ножевая + фрезерная |
|
|
* шевинговальная фреза 145х12 мм |
|
|
* ножевая головка для 1-го шпинделя 125х240 мм |
|
|
* фрезерная головка для 2-го шпинделя 125х130 мм |
| 0869518 | Шевинговальная фреза 145x12 |
| 0869513 | Строгальная головка 4 ножа 125 х 240 мм |
| 0869515 | Фрезерная головка 4 ножа 125 х 130 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное сечение заготовки | 230х120 мм |
| Минимальное сечение заготовки | 25х8 мм |
| Минимальная длина заготовки | 480 мм |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | 10 мм |
| Длина подающего стола | 2200 мм |
| Диаметр шпинделей | 40 мм |
| Опускание инструмента 2-3 шпинделей в шпиндельную чашу | 10 мм |
| Перемещение по вертикали 2 и 3 шпинделей | 30 мм |
| Перемещение по горизонтали 4 шпинделя | 30 мм |
| Диаметр строгальной головки | 125х240 мм |
| Диаметр фрезерной головки | 125х130 мм |
| профилирующих фрез 2-3-4 шпинделя | 110/180 мм |
| Размер пазовой фрезы | 145х12 мм |
| Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
| Скорость подачи с вариатором | 6-12 м/мин |
| Диаметр подающих роликов | 2 ролика х120 мм |
| Диаметр аспирационных отверстий | 4 отв. х120 мм |
| Мощность двигателя 1 шпинделя | 7,5 НР (5,5 кВт) |
| Мощность двигателя 2 шпинделя | 7,5 НР (5,5 кВт) |
| Мощность двигателя 3 шпинделя | 7,5 НР (5,5 кВт) |
| Мощность двигателя 4 шпинделя | 7,5 НР (5,5 кВт) |
| Мощность двигателя подачи | 1,3 НР |
| Мощность двигателя подъема траверсы | 0,5 НР (0,37 кВт) |
| Вес нетто | 1650 кг |
ЛОГИСТИКА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес брутто в ящике | 1990 кг |
| Габаритные размеры | 4400x1500x1500 мм |
| Упаковочные размеры | 4500x1600x1600 мм |
| Объем | 10,8 м3 |
