Станок BELMASH SDM-2000M с набором расходных материалов
Многофункциональный станок BELMASH SDM-2000M в комплекте с дополнительным пильным диском и набором ножей.
Станок BELMASH SDM-2000M относится к оборудованию бытового применения для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.).
В данной модифицированной версии станка установлен цельный стальной строгальный вал. Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры. Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением.
ФУНКЦИИ:
- - Строгание по плоскости
- - Строгание под углом (по ребрам)
- - Продольная распиловка
- - Продольная распиловка по ребру под углом
- - Поперечная распиловка
- - Поперечная распиловка под углом
- - Отбор четверти
- - Фрезерование дисковыми фрезами
- - Фрезерование концевыми фрезами
- - Сверление
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
|
|
Цельный строгальный вал Обновленный цельный стальной строгальный вал |
|
|
Комбинированная линейка Обновленная комбинированная линейка, состоящая из рамной конструкции, направляющей линейки и приспособления распиловки под углом. Предназначена для ориентации заготовки относительно режущего инструмента и обеспечения ее поступательного, прямолинейного, продольного движения. |
|
|
Обновленные шкалы Все шкалы, в том числе и на линейке износостойкие, нанесены порошковым методом окрашивания с ультрафиолетовым отверждением. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид электродвигателя | Асинхронный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Высота, мм | 445 |
| Длина, мм | 888 |
| Ширина, мм | 625 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 815х540х350 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Гарантия от производителя | Да |
| Масса нетто, кг | 59,5 |
| Масса брутто, кг | 62,5 |
РАСПИЛОВКА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Максимальная высота пропила, мм | 85 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 732х456 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
| Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 240 |
СТРОГАНИЕ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 230 |
| Размер столов при строгании, мм | 760х247 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 230х2х20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ДИСКОВЫМИ ФРЕЗАМИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 32 |
ФРЕЗЕРОВАНИЕ/СВЕРЛЕНИЕ КОНЦЕВЫМИ ФРЕЗАМИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
| Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410х190 |
| Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм |
12 |
