Пилы для продольного пиления сырой твердой древесины до 50мм
Код продукта | D | Z | d | B | S |
250 24 30 | 250 | 24 | 30/32 | 3,2 | 2 |
300 30 30 | 300 | 30 | 30/32 | 3,8 | 2,5 |
300 30 50 | 300 | 30 | 50 | 3,8 | 2,5 |
350 36 50 | 350 | 36 | 50 | 4 | 2,6 |
400 42 50 | 400 | 42 | 50 | 4 | 2,6 |
450 48 50 | 450 | 48 | 50 | 4,2 | 2,8 |
500 48 50 | 500 | 48 | 50 | 4,5 | 3 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - B (ширина пропила, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)