Дисковые пилы для поперечного пиления
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код продукта | D | Z | d | B | S |
| 250 40 30 | 250 | 40 | 30/32 | 3 | 2 |
| 250 48 30 | 250 | 48 | 30/32 | 3 | 2 |
| 250 60 30 | 250 | 60 | 30/32 | 3 | 2 |
| 250 72 30 | 250 | 72 | 30/32 | 3 | 2 |
| 300 48 50 | 300 | 48 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
| 300 80 50 | 300 | 80 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
| 300 96 50 | 300 | 96 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
| 300 60 30 | 300 | 60 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
| 350 54 30 | 350 | 54 | 30/32/50 | 3,6 | 2,6 |
| 350 60 30 | 350 | 60 | 30/32/50 | 3,6 | 2,6 |
| 350 72 30 | 350 | 72 | 30/32/50 | 3,6 | 2,6 |
| 350 96 30 | 350 | 96 | 30/32/50 | 3,6 | 2,6 |
| 350 108 30 | 350 | 108 | 30/32/50 | 3,6 | 2,6 |
| 400 48 50 | 400 | 48 | 50 | 3,8 | 2,6 |
| 400 60 50 | 400 | 60 | 50 | 3,8 | 2,6 |
| 400 72 50 | 400 | 72 | 50 | 3,8 | 2,6 |
| 450 60 50 | 450 | 60 | 50 | 4 | 2,8 |
| 450 72 50 | 450 | 72 | 50 | 4 | 2,8 |
| 500 60 50 | 500 | 60 | 50 | 4,2 | 3 |
| 500 72 50 | 500 | 72 | 50 | 4,2 | 3 |
| 600 72 50 | 600 | 72 | 50 | 4,8 | 3,6 |
| 600 96 50 | 600 | 96 | 50 | 4,8 | 3,6 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - B (ширина пропила, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)
