Однозаходные стружка вверх серия N
Фрезы DJTOL спиральные однозаходные с удалением стружки вниз предназначены для обработки таких материалов как: (МДФ, ПВХ, дерево, оргстекло, фанера, акрил, композит, полистирол и т.д.) Фрезы серии N сделаны из сплава K10 Китай, твердость 88 HRA.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) |
---|---|---|---|---|
N1LX3.104 | 1 | 4 | 3.175 | 40 |
N1LX3.1.506 | 1.5 | 6 | 3.175 | 40 |
N1LX3.1.507 | 1.5 | 7 | 3.175 | 38 |
N1LX3.205 | 2 | 5 | 3.175 | 38 |
N1LX3.206 | 2 | 6 | 3.175 | 38 |
N1LX3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 40 |
N1LX3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 40 |
N1LX3.215 | 2 | 15 | 3.175 | 40 |
N1LX3.217 | 2 | 17 | 3.175 | 40 |
N1LX3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 |
N1LX3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 | 40 |
N1LX3.2.517 | 2.5 | 17 | 3.175 | 40 |
N1LX3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 | 38 |
N1LX3.12 | 3,175 | 12 | 3.175 | 40 |
N1LX3.15 | 3,175 | 15 | 3.175 | 40 |
N1LX3.17 | 3,175 | 17 | 3.175 | 40 |
N1LX3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
N1LX3.25 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
N1LX3.28 | 3.175 | 28 | 3.175 | 50 |
N1LX3.32 | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 |
N1LX4.12 | 4 | 12 | 4 | 40 |
N1LX4.15 | 4 | 15 | 4 | 40 |
N1LX4.17 | 4 | 17 | 4 | 40 |
N1LX4.22 | 4 | 22 | 4 | 45 |
N1LX4.25 | 4 | 25 | 4 | 45 |
N1LX4.32 | 4 | 32 | 4 | 45 |
N1LX4.42 | 4 | 42 | 4 | 45 |
N1LX4.52 | 4 | 52 | 4 | 80 |
N1LX6.3.12 | 3 | 12 | 6 | 40 |
N1LX6.4.17 | 4 | 17 | 6 | 50 |
N1LX6422 | 4 | 22 | 6 | 55 |
N1LX6.5.22 | 5 | 22 | 6 | 55 |
N1LX6.17 | 6 | 17 | 6 | 50 |
N1LX6.22 | 6 | 22 | 6 | 45 |
N1LX6.25 | 6 | 25 | 6 | 50 |
N1LX6.28 | 6 | 28 | 6 | 55 |
N1LX6.15 | 6 | 17 | 6 | 45 |
N1LX6.32 | 6 | 32 | 6 | 60 |
N1LX6.42 | 6 | 42 | 6 | 75 |
N1LX6.52 | 6 | 52 | 6 | 80 |
N1LX6.72 | 6 | 72 | 6 | 100 |
N1LX8.25 | 8 | 25 | 8 | 60 |
N1LX8.35 | 8 | 35 | 8 | 80 |
N1LX8.52 | 8 | 52 | 8 | 100 |
N1LX8.72 | 8 | 72 | 8 | 120 |
N1LX1025 | 10 | 25 | 10 | 60 |
N1LX1035 | 10 | 35 | 10 | 80 |
N1LX1235 | 12 | 35 | 12 | 80 |
По вашим чертежам можем изготовить любую твердосплавную фрезу итальянской марки FORTEZZA.