Станок кромкообрезной ЦОД–450 Л (двухпильный)
Станок двухпильный кромкообрезной
Кромкообрезной станок ЦОД-450Л имеет все преимущества популярного станка
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
| Распиловка материала производится в двух направлениях |
| Круглая направляющая станины |
| Система оптимизации раскроя |
| Надежность и простота эксплуатации и обслуживания |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | ЦОД-450Л | ЦОД-450Л |
|---|---|---|
| Размеры обрабатываемого материала: | ||
| толщина | 10 - 60 мм. | 10 - 60 мм. |
| ширина | до 700 мм. | до 700 мм. |
| длина | 800 - 7000 мм. | 800 - 7000 мм. |
| Диаметр дисковой пилы (2 шт.) | 350/50 мм. | 350/50 мм. |
| Просвет пильной рамки | 63 мм. | 63 мм. |
| MAX расстояние между пилами | 300 мм. | 300 мм. |
| Частота вращения пилы | 3000 об/мин. | 3000 об/мин. |
| Установленная мощность | 8 кВт. | 11 кВт. |
| Габариты | 1550/1080/8880 мм. | 1550/1080/8880 мм. |
| Средняя масса станка | 360 кг. | 370 кг. |
| Наличие | ✔ | ✔ |
