Пилы для раскроя ДСП, пластмассы и фанеры
Код продукта | D | Z | d | B | S |
250 64 30 | 250 | 64 | 30/32 | 3 | 2 |
300 90 30 | 300 | 90 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
300 90 50 | 300 | 90 | 50 | 3,5 | 2,5 |
350 90 50 | 350 | 90 | 50 | 3,6 | 2,6 |
400 120 50 | 400 | 120 | 50 | 3,8 | 2,6 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - B (ширина пропила, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)