Пилы для продольного пиления мягких пород древесины до 50мм
Код продукта | D | Z | d | B | S |
250 10 30 | 250 | 10 | 30/32 | 3,4 | 2,2 |
250 18 30 | 250 | 18 | 30/32 | 3,4 | 2,2 |
300 24 30 | 300 | 24 | 30/32 | 3,8 | 2,5 |
300 24 50 | 300 | 24 | 50 | 3,8 | 2,5 |
350 30 50 | 300 | 30 | 50 | 4 | 2,6 |
400 36 50 | 400 | 36 | 50 | 4 | 2,6 |
450 36 50 | 450 | 36 | 50 | 4,2 | 2,8 |
500 42 50 | 500 | 42 | 50 | 4,5 | 3 |
600 60 50 | 600 | 60 | 50 | 5,1 | 3,6 |
700 60 50 | 700 | 60 | 50 | 5,1 | 3,6 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - B (ширина пропила, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)