Пилы для пиления сухой древесины до 50мм
Код продукта | D | Z | d | B | S |
250 36 30 | 250 | 36 | 30/32 | 3,2 | 2,2 |
300 48 30 | 300 | 48 | 30/32 | 3,5 | 2,5 |
300 48 50 | 300 | 48 | 50 | 3,5 | 2,5 |
350 54 50 | 350 | 54 | 50 | 3,6 | 2,6 |
400 60 50 | 400 | 60 | 50 | 3,8 | 2,6 |
400 72 50 | 400 | 72 | 50 | 3,8 | 2,6 |
450 60 50 | 450 | 60 | 50 | 4 | 2,8 |
450 72 50 | 450 | 72 | 50 | 4 | 2,8 |
500 72 50 | 500 | 72 | 50 | 4,2 | 3 |
600 90 50 | 600 | 90 | 50 | 4,8 | 3,6 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - B (ширина пропила, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)