Дисковые пилы L с зубьями ГАННИБАЛ
Дисковые пилы по дереву с твёрдосплавными пластинами с групповыми зубьями и максимальной глубиной пропила.
Код продукта | D | Z | d | B | S |
L 300 20 30 | 300 | 20 (24–4) | 30/32 | 3,8 | 2,5 |
L 300 20 50 | 300 | 20 (24–4) | 50 | 3,8 | 2,5 |
L 350 20 50 | 350 | 20 (24–4) | 50 | 4 | 2,6 |
L 350 24 50 | 350 | 24 (28–4) | 50 | 4 | 2,6 |
L 400 20 50 | 400 | 20 (24–4) | 50 | 4 | 2,6 |
L 400 24 50 | 400 | 24 (28–4) | 50 | 4 | 2,6 |
L 450 20 50 | 450 | 20 (24–4) | 50 | 4,2 | 2,8 |
L 450 24 50 | 450 | 24 (28–4) | 50 | 4,2 | 2,8 |
L 500 20 50 | 500 | 20 (24–4) | 50 | 4,5 | 3 |
L 500 24 50 | 500 | 24 (28–4) | 50 | 4,5 | 3 |
L 600 30 50 | 600 | 30 (36-6) | 50 | 5,1 | 3,6 |
L 600 36 50 | 600 | 36 (42–6) | 50 | 5,1 | 3,6 |
L 700 36 50 | 700 | 36 (42–6) | 50 | 5,1 | 3,6 |
L 700 36 50 | 700 | 36 (42–6) | 50 | 5,5 | 4 |
L 800 42 50 | 800 | 42 (48–6) | 50 | 5,5 | 4 |
L 800 42 50 | 800 | 42 (48–6) | 50 | 6 | 4,5 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - B (ширина пропила, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)