Дисковые пилы A1
Пилы предназначены для продольного пиления мягких пород древесины.
Код продукта | D | Z | d | S |
A1 300 60 30 20 | 300 | 60 | 30/32 | 2 |
A1 300 60 50 20 | 300 | 60 | 50 | 2 |
A1 300 60 30 22 | 300 | 60 | 30/32 | 2,2 |
A1 300 60 50 22 | 300 | 60 | 50 | 2,2 |
A1 300 60 30 25 | 300 | 60 | 30/32 | 2,5 |
A1 300 60 50 25 | 300 | 60 | 50 | 2,5 |
A1 350 36 50 28 | 350 | 36 | 50 | 2,8 |
A1 350 48 50 28 | 350 | 48 | 50 | 2,8 |
A1 350 36 50 30 | 350 | 36 | 50 | 3 |
A1 350 48 50 30 | 350 | 48 | 50 | 3 |
A1 350 36 50 32 | 350 | 36 | 50 | 3,2 |
A1 350 48 50 32 | 350 | 48 | 50 | 3,2 |
A1 400 36 50 28 | 400 | 36 | 50 | 2,8 |
A1 400 48 50 28 | 400 | 48 | 50 | 2,8 |
A1 400 36 50 30 | 400 | 36 | 50 | 3 |
A1 400 48 50 30 | 400 | 48 | 50 | 3 |
A1 400 36 50 32 | 400 | 36 | 50 | 3,2 |
A1 400 48 50 32 | 400 | 48 | 50 | 3,2 |
A1 400 36 50 35 | 400 | 36 | 50 | 3,5 |
A1 400 48 50 35 | 400 | 48 | 50 | 3,5 |
A1 450 36 50 28 | 450 | 36 | 50 | 2,8 |
A1 450 48 50 28 | 450 | 48 | 50 | 2,8 |
A1 450 36 50 30 | 450 | 36 | 50 | 3 |
A1 450 48 50 30 | 450 | 48 | 50 | 3 |
A1 450 36 50 32 | 450 | 36 | 50 | 3,2 |
A1 450 48 50 32 | 450 | 48 | 50 | 3,2 |
A1 450 36 50 35 | 450 | 36 | 50 | 3,5 |
A1 450 48 50 35 | 450 | 48 | 50 | 3,5 |
A1 500 36 50 28 | 500 | 36 | 50 | 2,8 |
A1 500 48 50 28 | 500 | 48 | 50 | 2,8 |
A1 500 36 50 30 | 500 | 36 | 50 | 3 |
A1 500 48 50 30 | 500 | 48 | 50 | 3 |
A1 500 36 50 32 | 500 | 36 | 50 | 3,2 |
A1 500 48 50 32 | 500 | 48 | 50 | 3,2 |
A1 500 36 50 35 | 500 | 36 | 50 | 3,5 |
A1 500 48 50 35 | 500 | 48 | 50 | 3,5 |
A1 600 36 50 32 | 600 | 36 | 50 | 3,2 |
A1 600 48 50 32 | 600 | 48 | 50 | 3,2 |
A1 600 60 50 32 | 600 | 60 | 50 | 3,2 |
A1 600 36 50 36 | 600 | 36 | 50 | 3,6 |
A1 600 48 50 36 | 600 | 48 | 50 | 3,6 |
A1 600 60 50 36 | 600 | 60 | 50 | 3,6 |
A1 700 42 50 32 | 700 | 42 | 50 | 3,2 |
A1 700 48 50 32 | 700 | 48 | 50 | 3,2 |
A1 700 42 50 36 | 700 | 42 | 50 | 3,6 |
A1 700 48 50 36 | 700 | 48 | 50 | 3,6 |
A1 800 48 50 40 | 800 | 48 | 50 | 4 |
A1 800 60 50 40 | 800 | 60 | 50 | 4 |
A1 800 48 50 45 | 800 | 48 | 50 | 4,5 |
A1 800 60 50 45 | 800 | 60 | 50 | 4,5 |
A1 800 48 50 50 | 800 | 48 | 50 | 5 |
A1 800 60 50 50 | 800 | 60 | 50 | 5 |
Условные обозначения:
- - D (диаметр пилы, мм)
- - Z (число зубьев, шт.)
- - d (посадочное отверстие, мм)
- - S (толщина корпуса, мм)